
| Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 15:00 GIORNO: 24 Aprile 2026 prossimo aggiornamento ore: 16:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 23.8°C (74.8°F) (Indice calore 23.8°C ), temperatura apparente 23.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 24.4°C alle ore: 14:37 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.1°C alle ore: 05:13 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (37°) |
| Temperatura vento | 23.8°C | Massima forza (ultima ora) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 14:42 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 14.8 kmh (8.0 kts) alle ore: 11:37 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.9 kmh (5.4 kts) alle ore: 11:37 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 34.2 mm (1.35 in.) | Pioggia Questo anno | 286.0 mm (11.26 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.5°C (Wet Bulb :14.8°C ) |
| Umidita | 33 %, Humidex 23.6°C | Pressione S.L.M. | 1016.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.6 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.8 hPa |





Date: 24/4/2026 Levata sole: 06:18 am Tramonto sole: 08:11 pm Levata luna: 11:07 am 23/04/26 Tramonto luna: 02:23 am 23/04/26 Primo quarto 24 aprile 2026 Luna piena 1 maggio 2026 Ultimo quarto 9 maggio 2026 Luna nuova 16 maggio 2026 Moon age: 7 Giorni,4 ore,33 resoconto,48% Hours of possible daylight today was 13:56:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.