Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:00 GIORNO: 01 Giugno 2023 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.4°C (70.5°F) (Indice calore 21.4°C ), temperatura apparente 23.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 29.0°C alle ore: 15:41 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.3°C alle ore: 05:57 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (135°) |
Temperatura vento | 21.4°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 22:19 |
Massima forza (da mezzanotte) | 29.6 kmh (16.0 kts) alle ore: 12:24 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 20.7 kmh (11.2 kts) alle ore: 14:32 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 369.6 mm (14.55 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.2°C (Wet Bulb :17.7°C ) |
Umidita | 68 %, Humidex 25.5°C | Pressione S.L.M. | 1013.0 hPa |
Variazione pressione | +0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.4 hPa |
Current Solar 0 W/mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 916 W/mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/mē |
Current 11:29 hours of sunshine today, current sky: Notte/Nessun fenomeno | |||
Sunshine hours for the year: | 849:28 hrs | Sunshine hours for the month: | 11:29 hrs |
Current evapotranspiration rate 6.8 mm per day. Yesterday's reading 7.2 |
Date: 1/6/2023 Levata sole: 05:33 am Tramonto sole: 08:54 pm Levata luna: 04:51 pm 31/05/23 Tramonto luna: 03:22 am 31/05/23 Primo quarto 27 maggio 2023 Luna piena 4 giugno 2023 Ultimo quarto 10 giugno 2023 Luna nuova 18 giugno 2023 Moon age: 11 Giorni,9 ore,28 resoconto,88% Hours of possible daylight today was 15:26:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.