
| Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:00 GIORNO: 02 Febbraio 2026 prossimo aggiornamento ore: 13:00 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.7°C (45.9°F), temperatura apparente 6.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.7°C alle ore: 11:59 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.3°C alle ore: 05:22 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (165°) |
| Temperatura vento | 7.7°C | Massima forza (ultima ora) | 1.6 kmh (0.9 kts) alle ore: 10:53 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 1.9 kmh (1.0 kts) alle ore: 11:02 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 1.3 kmh (0.7 kts) alle ore: 10:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 94.2 mm (3.71 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.6°C (Wet Bulb :5.2°C ) |
| Umidita | 65 %, Humidex 6.0°C | Pressione S.L.M. | 1009.2 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.8 hPa |





Date: 2/2/2026 Levata sole: 07:35 am Tramonto sole: 05:23 pm Levata luna: 04:53 pm 1/02/26 Tramonto luna: 07:29 am 1/02/26 Primo quarto 26 gennaio 2026 Luna piena 1 febbraio 2026 Ultimo quarto 9 febbraio 2026 Luna nuova 17 febbraio 2026 Moon age: 14 Giorni,19 ore,24 resoconto,100% Hours of possible daylight today was 09:44:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.