Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:00 GIORNO: 15 Aprile 2021 prossimo aggiornamento ore: 13:00 | |||
Tempo presente | Sereno/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.9°C (49.8°F), temperatura apparente 8.1°C, Apparent temp solar 15.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.3°C alle ore: 11:35 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.3°C alle ore: 06:27 |
Forza media vento (dieci minuti) | 6.5 kmh (3.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (300°) |
Temperatura vento | 9.9°C | Massima forza (ultima ora) | 12.9 kmh (7.0 kts) alle ore: 11:10 |
Massima forza (da mezzanotte) | 20.9 kmh (11.3 kts) alle ore: 06:00 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 15.2 kmh (8.2 kts) alle ore: 06:09 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 108.8 mm (4.28 in.) | Pioggia Questo anno | 275.6 mm (10.85 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.2°C (Wet Bulb :7.0°C ) |
Umidita | 63 %, Humidex 8.6°C | Pressione S.L.M. | 1024.3 hPa |
Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.2 hPa |
Current Solar 819 W/mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 849 W/mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/mē |
Current 02:03 hours of sunshine today, current sky: Sereno | |||
Sunshine hours for the year: | 544:06 hrs | Sunshine hours for the month: | 69:38 hrs |
Current evapotranspiration rate 1.7 mm per day. Yesterday's reading 2.8 |
Date: 15/4/2021 Levata sole: 06:33 am Tramonto sole: 08:00 pm Levata luna: 07:49 am 14/04/21 Tramonto luna: 10:21 pm 14/04/21 Primo quarto 20 aprile 2021 Luna piena 27 aprile 2021 Ultimo quarto 3 maggio 2021 Luna nuova 11 maggio 2021 Moon age: 2 Giorni,12 ore,23 resoconto,7% Hours of possible daylight today was 13:28:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.