Condizioni meteo attuali a Tombolo (PD) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:00 GIORNO: 29 Gennaio 2023 prossimo aggiornamento ore: 13:00 | |||
Tempo presente | Sereno/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.0°C (44.6°F), temperatura apparente 5.3°C, Apparent temp solar 9.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.0°C alle ore: 11:59 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.6°C alle ore: 02:09 |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (45°) |
Temperatura vento | 7.0°C | Massima forza (ultima ora) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 11:14 |
Massima forza (da mezzanotte) | 9.7 kmh (5.2 kts) alle ore: 00:05 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.7 kmh (4.2 kts) alle ore: 01:52 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 78.2 mm (3.08 in.) | Pioggia Questo anno | 78.2 mm (3.08 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -0.2°C (Wet Bulb :4.2°C ) |
Umidita | 60 %, Humidex 4.8°C | Pressione S.L.M. | 1026.4 hPa |
Variazione pressione | -0.7 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.9 hPa |
Current Solar 418 W/mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 418 W/mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/mē |
Current 03:09 hours of sunshine today, current sky: Sereno | |||
Sunshine hours for the year: | 95:39 hrs | Sunshine hours for the month: | 95:39 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.6 mm per day. Yesterday's reading 0.7 |
Date: 29/1/2023 Levata sole: 07:40 am Tramonto sole: 05:17 pm Levata luna: 11:07 am 28/01/23 Tramonto luna: --- Primo quarto 28 gennaio 2023 Luna piena 5 febbraio 2023 Ultimo quarto 13 febbraio 2023 Luna nuova 20 febbraio 2023 Moon age: 7 Giorni,16 ore,42 resoconto,53% Hours of possible daylight today was 09:34:00
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.