|
Accessi per giorno della settimana (Gennaio 2021)
Giorno | Accessi | | Domenica | 2651 385 | (17.6%)
(14.5%) | Lunedi | 1625 316 | (10.8%)
(11.9%) | Martedi | 1904 385 | (12.6%)
(14.5%) | Mercoledi | 1699 304 | (11.3%)
(11.5%) | Giovedi | 1879 299 | (12.5%)
(11.3%) | Venerdi | 2840 483 | (18.9%)
(18.2%) | Sabato | 2464 481 | (16.4%)
(18.1%) | | Pagine visitate inclusi Spiders e Grabbers Visitatori inclusi Spiders e Grabbers | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 165 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|