|
Sistemi: Top 50 (Gennaio 2021)
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | | Spider | Majestic12bot 1.4.8 | ? | ? | 3855 0 | (24.2%)
(0%) | | Linux | Safari 537.36 | ? | ? | 3523 475 | (22.12%)
(16.89%) | | ? | Netscape 5.0 | ? | ? | 2626 350 | (16.48%)
(12.44%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 24 bit | 852 223 | (5.35%)
(7.93%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x720 | 24 bit | 643 121 | (4.04%)
(4.3%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x760 | 24 bit | 381 128 | (2.39%)
(4.55%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1366x768 | 24 bit | 329 79 | (2.07%)
(2.81%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1600x900 | 24 bit | 320 23 | (2.01%)
(0.82%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x780 | 24 bit | 276 98 | (1.73%)
(3.48%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1920x1080 | 24 bit | 260 46 | (1.63%)
(1.64%) | | Mac | Safari 604.1 | 375x667 | 32 bit | 199 104 | (1.25%)
(3.7%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | ? | ? | 174 72 | (1.09%)
(2.56%) | | Spider | Googlebot 2.1 | ? | ? | 146 0 | (0.92%)
(0%) | | ? | ? | ? | ? | 137 86 | (0.86%)
(3.06%) | | Mac | Safari 602.1 | 320x568 | 32 bit | 135 75 | (0.85%)
(2.67%) | | Mac | Safari 604.1 | 414x896 | 32 bit | 135 68 | (0.85%)
(2.42%) | | Linux | Safari 537.36 | 393x851 | 24 bit | 134 80 | (0.84%)
(2.84%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x640 | 32 bit | 80 53 | (0.5%)
(1.88%) | | Linux | Safari 537.36 | 412x892 | 24 bit | 78 27 | (0.49%)
(0.96%) | | Mac | Safari 604.1 | ? | ? | 77 31 | (0.48%)
(1.1%) | | Mac | Safari 604.1 | 768x1024 | 32 bit | 77 24 | (0.48%)
(0.85%) | | Linux | Safari 537.36 | 412x915 | 24 bit | 74 40 | (0.46%)
(1.42%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1536x864 | 24 bit | 63 19 | (0.4%)
(0.68%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 768x1024 | 32 bit | 62 19 | (0.39%)
(0.68%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x740 | 24 bit | 57 26 | (0.36%)
(0.92%) | | Linux | Safari 537.36 | 320x694 | 24 bit | 55 22 | (0.35%)
(0.78%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1440x900 | 24 bit | 52 6 | (0.33%)
(0.21%) | | Mac | Safari 537.36 | 1680x1050 | 30 bit | 51 6 | (0.32%)
(0.21%) | | Linux | Safari 537.36 | 1280x800 | 24 bit | 51 28 | (0.32%)
(1%) | | Mac | Safari 604.1 | 414x736 | 32 bit | 47 23 | (0.3%)
(0.82%) | | Windows NT 4 | Firefox 84.0 | 1536x864 | 24 bit | 46 15 | (0.29%)
(0.53%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x1024 | 24 bit | 45 13 | (0.28%)
(0.46%) | | Linux | Safari 537.36 | 360x771 | 24 bit | 43 24 | (0.27%)
(0.85%) | | Linux | Safari 537.36 | 800x1280 | 24 bit | 42 31 | (0.26%)
(1.1%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 375x667 | 32 bit | 41 15 | (0.26%)
(0.53%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 1920x1080 | 24 bit | 41 3 | (0.26%)
(0.11%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 810x1080 | 32 bit | 37 9 | (0.23%)
(0.32%) | | Linux | Safari 537.36 | 1024x768 | 24 bit | 36 14 | (0.23%)
(0.5%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 834x1112 | 32 bit | 34 2 | (0.21%)
(0.07%) | | Windows NT 4 | Firefox 84.0 | 1366x768 | 24 bit | 32 23 | (0.2%)
(0.82%) | | Linux | Safari 537.36 | 960x600 | 24 bit | 32 8 | (0.2%)
(0.28%) | | Mac | Safari 537.36 | ? | ? | 30 30 | (0.19%)
(1.07%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1098x618 | 24 bit | 30 4 | (0.19%)
(0.14%) | | Linux | Safari 537.36 | 600x960 | 24 bit | 27 7 | (0.17%)
(0.25%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 1440x900 | 24 bit | 25 8 | (0.16%)
(0.28%) | | Mac | Safari 537.36 | 2048x1152 | 24 bit | 23 9 | (0.14%)
(0.32%) | | Linux | Safari 537.36 | 962x601 | 24 bit | 20 2 | (0.13%)
(0.07%) | | Mac | Safari 605.1.15 | 1680x1050 | 24 bit | 20 8 | (0.13%)
(0.28%) | | Linux | Safari 537.36 | 601x962 | 24 bit | 16 6 | (0.1%)
(0.21%) | | Mac | Safari 604.1 | 320x568 | 32 bit | 16 15 | (0.1%)
(0.53%) | | Pagine visitate Visitatori | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 171 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|