|
Risoluzioni (Marzo 2021)
Risoluzione | Accessi | | 1280x800 | 7 7 | (0.2%)
(0.7%) | 1920x1080 | 87 18 | (2.6%)
(1.7%) | 360x640 | 77 42 | (2.3%)
(4.1%) | 768x1024 | 30 10 | (0.9%)
(1%) | 390x844 | 16 9 | (0.5%)
(0.9%) | 800x600 | 3 3 | (0.1%)
(0.3%) | 640x360 | 3 2 | (0.1%)
(0.2%) | 375x667 | 38 24 | (1.1%)
(2.3%) | 780x360 | 1 0 | (0%)
(0%) | Altre risoluzioni | 3140 915 | (92.3%)
(88.8%) | | Pagine visitate Visitatori | |
Profonditą di colore (Marzo 2021)
Profonditą | Accessi | | ? | 2616 699 | (76.9%)
(67.9%) | 24 bit | 676 271 | (19.9%)
(26.3%) | 32 bit | 110 60 | (3.2%)
(5.8%) | | Pagine visitate Visitatori | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 249 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|