|
Sistemi Operativi (Novembre 2019)
| Sistema operativo | Accessi | |  | Spider | 6245 18 | (30.38%)
(0.43%) |  | Linux | 6000 1892 | (29.19%)
(45.2%) |  | Windows | 4453 817 | (21.66%)
(19.52%) |  | Altri | 2266 693 | (11.02%)
(16.56%) |  | Mac | 1580 762 | (7.69%)
(18.2%) |  | Grabber | 10 4 | (0.05%)
(0.1%) | | Pagine visitate Visitatori | |
Browsers (Novembre 2019)
| Browser | Accessi | |  | Safari | 10539 3106 | (51.27%)
(74.2%) |  | Spider | 6186 15 | (30.1%)
(0.36%) |  | Netscape | 2035 527 | (9.9%)
(12.59%) |  | Mozilla | 1257 323 | (6.12%)
(7.72%) |  | | 278 163 | (1.35%)
(3.89%) |  | Explorer | 184 44 | (0.9%)
(1.05%) |  | Opera | 45 3 | (0.22%)
(0.07%) |  | Alpha | 20 1 | (0.1%)
(0.02%) |  | Grabber | 10 4 | (0.05%)
(0.1%) | | Pagine visitate Visitatori | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 268 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|