|
Sistemi Operativi (Marzo 2021)
| Sistema operativo | Accessi | |  | Windows NT 4 | 342 81 | (7.97%)
(7.86%) |  | Altri | 1517 131 | (35.36%)
(12.72%) |  | Linux | 1383 730 | (32.24%)
(70.87%) |  | Mac | 160 88 | (3.73%)
(8.54%) |  | Spider | 888 0 | (20.7%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori | |
Browsers (Marzo 2021)
| Browser | Accessi | |  | Firefox 57.0 | 2 1 | (0.05%)
(0.1%) |  | Netscape 5.0 | 1471 102 | (34.29%)
(9.9%) |  | Safari 537.36 | 1716 801 | (40%)
(77.77%) |  | Altri | 41 25 | (0.96%)
(2.43%) |  | Googlebot 2.1 | 60 0 | (1.4%)
(0%) |  | Majestic12bot 1.4.8 | 828 0 | (19.3%)
(0%) |  | Safari 604.1 | 65 38 | (1.52%)
(3.69%) |  | Firefox 61.0 | 5 4 | (0.12%)
(0.39%) |  | Safari 605.1.15 | 45 21 | (1.05%)
(2.04%) |  | Safari 602.1 | 25 16 | (0.58%)
(1.55%) |  | Firefox 80.0 | 1 1 | (0.02%)
(0.1%) |  | Firefox 86.0 | 15 8 | (0.35%)
(0.78%) |  | Safari 538.1 | 3 3 | (0.07%)
(0.29%) |  | Firefox 81.0 | 4 4 | (0.09%)
(0.39%) |  | Firefox 84.0 | 2 1 | (0.05%)
(0.1%) |  | Firefox 85.0 | 2 1 | (0.05%)
(0.1%) |  | Mozilla 11.0 | 4 3 | (0.09%)
(0.29%) |  | Firefox 40.0 | 1 1 | (0.02%)
(0.1%) | | Pagine visitate Visitatori | |
| Suggerimento: Alcune informazioni di questa pagina non includono 249 dati presenti nella cache non ancora riconosciuti in automatico. Per riconoscere questi dati adesso, potete cliccare qui. | |
|